<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weme</title>
	<atom:link href="http://weme.info/wp2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weme.info/wp2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 09:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pigmento 23 settembre @ Telecom Future Centre</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4139</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fosca Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Iuav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[
Si terrà presso gli spazi di Telecom Italia Future Centre l’anteprima nazionale di pigmento©, progetto di ricerca sul colore in forma di tavolo interattivo per bambini. Il progetto è ideato da Giuseppe Burdo in collaborazione di Emanuele Libralato per
“La notte dei ricercatori 2011”, evento di portata europea. Il progetto nasce come tesi di laurea in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iscrizioni aperte International Summer School: Delta del Po &#8211; la costruzione di scenari in territori fragili</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4131</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Rossini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[• INFORMARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[
Sono aperte le iscrizioni alla Summer School delta del Po: studenti di comunicazione, architettura e pianificazione lavorano alla realizzazione di scenari di sviluppo per il territorio del delta.
Agli studenti di design sarà chiesto di sviluppare un progetto relativo all&#8217;identità del luogo e verranno riconosciuti 4 crediti formativi di tipo D. La prima parte del lavoro si svolgerà a Taglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quello che il clasVem non è</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4128</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Lorusso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[
The Royal Academy of Art graduation exhibition 2011 takes place from Saturday the 2nd of July (diploma presentation) till Saturday the 9th of July. The building at the Prinsessegracht 4 in The Hague will be one large exhibition area during this week.
The graduation exhibition shows works of approximately 200 students who graduate this year. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic design in Emergency &#8211; Emergency in graphic design</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4120</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fosca Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di...]]></category>
		<category><![CDATA[bevilacqua la masa]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Tramite Arianna Cremona

Mercatino di poster d&#8217;autore e pezzi rari di design a favore di Emergency
Sabato 18 giugno 2011
ore 19-22
Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826, Venezia
Sabato 18 giugno dalle ore 19 alle 22 nell’ambito della notte bianca Art Night Venezia 2011, si svolgerà a Palazzetto Tito un mercatino a sostegno di Emergency, durante il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop estivi di architettura IUAV</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4116</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fosca Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Iuav]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[
Sotto segnalazione del professor Ciammaichella, il bando di selezione per gli studenti clasVEM, relativo ai workshop estivi di architettura Iuav.
Con Leonardo Sonnoli e Marina Montuori e lo stesso Massimiliano Ciammaichella alla redazione dei testi e della grafica del giorniale e del blog.
Agli studenti verranno riconosciuti 6 crediti formativi come previsto dal bando.
Per ulteriori informazioni utili il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il diritto di mostrarsi ovvero il dovere di guardare.</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4096</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4096#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Rossini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[• DISCUTERE]]></category>
		<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[
Katlego Mashiloane and Nosipho Lavuta, Ext. 2, Lakeside, Johannesburg 2007, stampa Lambda 76.5 x 50.5cm
Si parla spesso di responsabilità dell&#8217;artista nei confronti del pubblico, ma il pubblico che responsabilità ha? Può sottrarsi dall&#8217;essere tale? Il documentario autobiografico Difficult Love su Zanele Muholi, una fotografa che lavora sulla comunità LGBT sudafricana, ci svela che anche essere spettatori ha la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaghetti Vespa Typography A very italian poster exhibition</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4087</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4087#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fosca Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[• CONNETTERE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Scritto da Federica Ricci

Giovedì 14 aprile ha avuto luogo &#8220;Spaghetti Vespa Typography&#8221;, una mostra collettiva di poster curata da Antonino Benincasa, graphic designer e professore presso la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, precedentemente presentata alla Budapest Design Week.
In un momento in cui la domanda &#8220;cosa sappiamo del graphic design italiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Città Invisibili</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4084</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4084#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fosca Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iuav]]></category>
		<category><![CDATA[Video & filmmaking]]></category>
		<category><![CDATA[• CONNETTERE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[
Questo video è il risultato del corso di Rappresentazione 3D tenuto da Massimiliano Ciammaichella lo scorso semestre. Il video, realizzato da ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo portfolio S.E.I.</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4081</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Homitsu Riboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Iuav]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[• INFORMARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo portfolio del corso CLASVEM di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni si trova qui:

http://clasvem-sei.tumblr.com
Riunisce anche i lavori del precedente &#8220;Applicazioni di Computer Grafica&#8221;.
Chiunque riscontrasse inesattezze o mancanze può contribuire ad una migliore archiviazione attraverso il modulo submit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La risposta di Medardo Chiapponi alle dichiarazioni rilasciate dal prof. Carnevale</title>
		<link>http://weme.info/wp2/?p=4063</link>
		<comments>http://weme.info/wp2/?p=4063#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fosca Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iuav]]></category>
		<category><![CDATA[• DISCUTERE]]></category>
		<category><![CDATA[• INFORMARE]]></category>
		<category><![CDATA[Facoltà di Design e Arti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weme.info/wp2/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Allego l&#8217;articolo del Corriere del Veneto del 17 marzo scorso che contiene le dichiarazioni rilasciate dal professor Carnevale, Preside della Facoltà di Architettura, a proposito dell&#8217;entrata dello IUAV in Univeneto, il progetto di un unico ateneo per tutte le università del Veneto. Subito sotto la risposta del nostro Preside di Facoltà.

cliccate sull&#8217;immagine per vederla a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weme.info/wp2/?feed=rss2&amp;p=4063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

